期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3313713 | 03 | 小 单 | |||
3313712 | 07:55 | 3+9+5=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3313711 | 07:51 | 1+8+1=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3313710 | 07:48 | 6+5+7=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3313709 | 07:44 | 6+5+0=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3313708 | 07:41 | 7+4+6=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3313707 | 07:37 | 1+3+6=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3313706 | 07:34 | 7+8+7=22 | 04 | 小 双 | 对 |
3313705 | 07:30 | 4+0+6=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3313704 | 07:27 | 1+9+8=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3313703 | 07:23 | 1+4+9=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3313702 | 07:20 | 9+6+1=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3313701 | 07:16 | 0+0+5=05 | 16 | 大 双 | 错 |
3313700 | 07:13 | 6+6+4=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3313699 | 07:09 | 7+2+1=10 | 04 | 小 双 | 对 |
3313698 | 07:06 | 6+8+2=16 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3313712 | 17 | 大 | 单 | ||
3313711 | 10 | 小 | 双 | ||
3313710 | 18 | 大 | 双 | ||
3313709 | 11 | 小 | 单 | ||
3313708 | 17 | 大 | 单 | ||
3313707 | 10 | 小 | 双 | ||
3313706 | 22 | 大 | 双 | ||
3313705 | 10 | 小 | 双 | ||
3313704 | 18 | 大 | 双 | ||
3313703 | 14 | 大 | 双 | ||
3313702 | 16 | 大 | 双 | ||
3313701 | 05 | 小 | 单 | ||
3313700 | 16 | 大 | 双 | ||
3313699 | 10 | 小 | 双 | ||
3313698 | 16 | 大 | 双 | ||
3313697 | 13 | 小 | 单 | ||
3313696 | 17 | 大 | 单 | ||
3313695 | 12 | 小 | 双 | ||
3313694 | 09 | 小 | 单 | ||
3313693 | 14 | 大 | 双 | ||
3313692 | 12 | 小 | 双 | ||
3313691 | 18 | 大 | 双 | ||
3313690 | 16 | 大 | 双 | ||
3313689 | 10 | 小 | 双 | ||
3313688 | 07 | 小 | 单 | ||
3313687 | 03 | 小 | 单 | ||
3313686 | 23 | 大 | 单 | ||
3313685 | 09 | 小 | 单 | ||
3313684 | 16 | 大 | 双 | ||
3313683 | 18 | 大 | 双 | ||
3313682 | 10 | 小 | 双 | ||
3313681 | 13 | 小 | 单 | ||
3313680 | 17 | 大 | 单 | ||
3313679 | 18 | 大 | 双 | ||
3313678 | 03 | 小 | 单 | ||
3313677 | 12 | 小 | 双 | ||
3313676 | 15 | 大 | 单 | ||
3313675 | 15 | 大 | 单 | ||
3313674 | 22 | 大 | 双 | ||
3313673 | 19 | 大 | 单 | ||
3313672 | 21 | 大 | 单 | ||
3313671 | 08 | 小 | 双 | ||
3313670 | 26 | 大 | 双 | ||
3313669 | 18 | 大 | 双 | ||
3313668 | 07 | 小 | 单 | ||
3313667 | 12 | 小 | 双 | ||
3313666 | 17 | 大 | 单 | ||
3313665 | 16 | 大 | 双 | ||
3313664 | 17 | 大 | 单 | ||
3313663 | 20 | 大 | 双 |
400期内,17共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
17后开出11 13 13 12 16 20 17 22 18 08 |