期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266594 | 04 | 双 | |||
3266593 | 02:57 | 0+4+7=11 | 18 | 双 | 错 |
3266592 | 02:54 | 5+3+4=12 | 18 | 双 | 对 |
3266591 | 02:50 | 0+6+9=15 | 12 | 双 | 错 |
3266590 | 02:47 | 4+7+0=11 | 09 | 单 | 对 |
3266589 | 02:43 | 5+2+7=14 | 10 | 双 | 对 |
3266588 | 02:40 | 6+4+9=19 | 19 | 单 | 对 |
3266587 | 02:36 | 1+1+0=02 | 17 | 单 | 错 |
3266586 | 02:33 | 0+7+7=14 | 06 | 双 | 对 |
3266585 | 02:29 | 4+5+5=14 | 15 | 单 | 错 |
3266584 | 02:26 | 1+1+8=10 | 13 | 单 | 错 |
3266583 | 02:22 | 5+1+5=11 | 09 | 单 | 对 |
3266582 | 02:19 | 0+7+0=07 | 07 | 单 | 对 |
3266581 | 02:15 | 1+5+6=12 | 17 | 单 | 错 |
3266580 | 02:12 | 0+5+7=12 | 17 | 单 | 错 |
3266579 | 02:08 | 6+9+2=17 | 09 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266593 | 11 | 小 | 单 | ||
3266592 | 12 | 小 | 双 | ||
3266591 | 15 | 大 | 单 | ||
3266590 | 11 | 小 | 单 | ||
3266589 | 14 | 大 | 双 | ||
3266588 | 19 | 大 | 单 | ||
3266587 | 02 | 小 | 双 | ||
3266586 | 14 | 大 | 双 | ||
3266585 | 14 | 大 | 双 | ||
3266584 | 10 | 小 | 双 | ||
3266583 | 11 | 小 | 单 | ||
3266582 | 07 | 小 | 单 | ||
3266581 | 12 | 小 | 双 | ||
3266580 | 12 | 小 | 双 | ||
3266579 | 17 | 大 | 单 | ||
3266578 | 05 | 小 | 单 | ||
3266577 | 13 | 小 | 单 | ||
3266576 | 07 | 小 | 单 | ||
3266575 | 16 | 大 | 双 | ||
3266574 | 12 | 小 | 双 | ||
3266573 | 07 | 小 | 单 | ||
3266572 | 13 | 小 | 单 | ||
3266571 | 10 | 小 | 双 | ||
3266570 | 16 | 大 | 双 | ||
3266569 | 17 | 大 | 单 | ||
3266568 | 04 | 小 | 双 | ||
3266567 | 09 | 小 | 单 | ||
3266566 | 09 | 小 | 单 | ||
3266565 | 18 | 大 | 双 | ||
3266564 | 10 | 小 | 双 | ||
3266563 | 13 | 小 | 单 | ||
3266562 | 11 | 小 | 单 | ||
3266561 | 15 | 大 | 单 | ||
3266560 | 13 | 小 | 单 | ||
3266559 | 04 | 小 | 双 | ||
3266558 | 17 | 大 | 单 | ||
3266557 | 11 | 小 | 单 | ||
3266556 | 11 | 小 | 单 | ||
3266555 | 24 | 大 | 双 | ||
3266554 | 11 | 小 | 单 | ||
3266553 | 21 | 大 | 单 | ||
3266552 | 11 | 小 | 单 | ||
3266551 | 14 | 大 | 双 | ||
3266550 | 05 | 小 | 单 | ||
3266549 | 18 | 大 | 双 | ||
3266548 | 22 | 大 | 双 | ||
3266547 | 10 | 小 | 双 | ||
3266546 | 17 | 大 | 单 | ||
3266545 | 13 | 小 | 单 | ||
3266544 | 02 | 小 | 双 |
400期内,11共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出15 10 13 17 11 24 21 13 10 04 |