期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3313412 | 12 | 双 | |||
3313411 | 13:48 | 9+7+4=20 | 16 | 双 | 对 |
3313410 | 13:45 | 0+9+3=12 | 09 | 单 | 错 |
3313409 | 13:41 | 6+3+2=11 | 12 | 双 | 错 |
3313408 | 13:38 | 0+7+8=15 | 12 | 双 | 错 |
3313407 | 13:34 | 6+2+6=14 | 15 | 单 | 错 |
3313406 | 13:31 | 8+1+8=17 | 15 | 单 | 对 |
3313405 | 13:27 | 4+2+3=09 | 08 | 双 | 错 |
3313404 | 13:24 | 4+0+1=05 | 18 | 双 | 错 |
3313403 | 13:20 | 3+2+5=10 | 23 | 单 | 错 |
3313402 | 13:17 | 7+0+7=14 | 13 | 单 | 错 |
3313401 | 13:13 | 7+6+2=15 | 11 | 单 | 对 |
3313400 | 13:10 | 4+8+8=20 | 14 | 双 | 对 |
3313399 | 13:06 | 0+6+1=07 | 16 | 双 | 错 |
3313398 | 13:03 | 5+8+9=22 | 15 | 单 | 错 |
3313397 | 12:59 | 8+8+7=23 | 04 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3313411 | 20 | 大 | 双 | ||
3313410 | 12 | 小 | 双 | ||
3313409 | 11 | 小 | 单 | ||
3313408 | 15 | 大 | 单 | ||
3313407 | 14 | 大 | 双 | ||
3313406 | 17 | 大 | 单 | ||
3313405 | 09 | 小 | 单 | ||
3313404 | 05 | 小 | 单 | ||
3313403 | 10 | 小 | 双 | ||
3313402 | 14 | 大 | 双 | ||
3313401 | 15 | 大 | 单 | ||
3313400 | 20 | 大 | 双 | ||
3313399 | 07 | 小 | 单 | ||
3313398 | 22 | 大 | 双 | ||
3313397 | 23 | 大 | 单 | ||
3313396 | 13 | 小 | 单 | ||
3313395 | 17 | 大 | 单 | ||
3313394 | 12 | 小 | 双 | ||
3313393 | 18 | 大 | 双 | ||
3313392 | 24 | 大 | 双 | ||
3313391 | 16 | 大 | 双 | ||
3313390 | 17 | 大 | 单 | ||
3313389 | 14 | 大 | 双 | ||
3313388 | 06 | 小 | 双 | ||
3313387 | 09 | 小 | 单 | ||
3313386 | 09 | 小 | 单 | ||
3313385 | 10 | 小 | 双 | ||
3313384 | 15 | 大 | 单 | ||
3313383 | 17 | 大 | 单 | ||
3313382 | 20 | 大 | 双 | ||
3313381 | 07 | 小 | 单 | ||
3313380 | 11 | 小 | 单 | ||
3313379 | 02 | 小 | 双 | ||
3313378 | 16 | 大 | 双 | ||
3313377 | 11 | 小 | 单 | ||
3313376 | 23 | 大 | 单 | ||
3313375 | 14 | 大 | 双 | ||
3313374 | 16 | 大 | 双 | ||
3313373 | 17 | 大 | 单 | ||
3313372 | 16 | 大 | 双 | ||
3313371 | 20 | 大 | 双 | ||
3313370 | 18 | 大 | 双 | ||
3313369 | 22 | 大 | 双 | ||
3313368 | 02 | 小 | 双 | ||
3313367 | 10 | 小 | 双 | ||
3313366 | 15 | 大 | 单 | ||
3313365 | 21 | 大 | 单 | ||
3313364 | 08 | 小 | 双 | ||
3313363 | 08 | 小 | 双 | ||
3313362 | 15 | 大 | 单 |
400期内,20共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【6】次 | ||
20后开出15 17 16 16 06 12 12 19 14 11 |